| I. | MAJELIS TINGGI PERKEMI | : | 1. Prof. Ginandjar Kartasasmita |
| 2. Drs. Indra Kartasasmita, M.Sc. | |||
| II. | DEWAN KEHORMATAN/PEMBINA PUSAT | : | 1. Prof. Ginandjar Kartasasmita |
| 2. Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita | |||
| 3. Drs. Indra Kartasasmita, M.Sc. | |||
| 4. Komjen Pol. Dr. Drs. Petrus Reinhard Golose, MM. | |||
| 5. Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, SH., S.I.K., M.Si. | |||
| 6. Marsda TNI (Purn) Ir. K. Nugroho, MM. | |||
| 7. Marsda TNI Eko Dono, S.IP., M.Tr (Han) | |||
| 8. Mayjen TNI Dr. Marga Taufik, SH., MH. | |||
| 9. Irjen Pol (Purn) Drs. Supratman, MH. | |||
| 10. Irjen Pol (Purn) Drs. Yanto Tarah, SH. | |||
| 11. Dr. Lilik Sudarwati, S.Psi., MH. | |||
| 12. Irjen Pol Daniel Adityajaya, SH., S.I.K., M.Si. | |||
| III. | DEWAN PENYANTUN PUSAT | ||
| Ketua | : | Ir. Sakti Wahyu Trenggono, MM. | |
| Wakil Ketua I | : | Saifudin Aswari Rivai, SE. | |
| Wakil Ketua II | : | Iskandar Zulkarnain, SE., M.Si. | |
| Sekretaris (Ex-Officio) | : | Sekretaris Jenderal PB PERKEMI | |
| Anggota | : | 1. Ir. Kusnendar, MM. | |
| 2. Ir. Harry Kabullah Nugraha, MBA. | |||
| 3. Herianto Pribadi, ST., MBA. | |||
| IV. | BADAN PENGAWAS KEUANGAN PUSAT | ||
| Ketua | : | Anton Darmawan, SE. | |
| Wakil Ketua | : | M. Saleh Sandi, SE., Ak., M.Ak., KH., CPA | |
| Sekretaris / Anggota | : | Rinaldi Aji, SE. | |
| V. | MAJELIS PERTIMBANGAN KENSHI | : | 1. Prof. Dr. dr. Idrus Andi Paturusi, Sp.B., Sp.ot. |
| 2. Prof. Dr. A. Melantik Rompegading, SH., MH. | |||
| 3. Hj. RR. Iswachyu Dhaniarti, DS, ST, MHP. | |||
| 4. Ir. I Gede Nyoman Wiryanata, MBA. | |||
| 5. Haryo Sasongko, SH., MBA. | |||
| 6. Gofy Handikawati, SH., M.Kn. | |||
| 7. Fredrick Billy, SH., MH. | |||
| VI. | MAJELIS GURU | : | 1. Drs. Indra Kartasasmita, MSc. |
| 2. Dr. Maridi Kartasasmita, Sp.B. | |||
| 3. Drs. Yudi Siswantoro, M.Si. | |||
| 4. Gofy Handikawaty, SH, Sp.N. | |||
| 5. Sigit S. Sajoeto, SE. | |||
| 6. Andreas Sohliem, SH. | |||
| 7. Daud Rante Alinan, S.Kom. | |||
| 8. Ir. Agus Tanimoto, MM. | |||
| 9. Drs. Sugiyarto | |||
| 10. Nurul Asma Syahmidan, SE. | |||
| 11. Nurtanto | |||
| 12. Yanuarizal, SE., MM. | |||
| 13. Drs. Wartoyo, MM. | |||
| 14. Ir. Beni Sukawanto, MBA. | |||
| 15. Marsudi, SE. | |||
| 16. Dr. Ir. Alfonsus Theodorus, MT. | |||
| 17. Alaudin Zen, S.Sos., M.Si. | |||
| 18. Sirojul Munir Sofyan | |||
| VII. | PENGURUS BESAR | ||
| Ketua Umum | : | Laksamana Madya TNI (Purn) Prof. Dr. Agus Setiadji, SAP., MA. | |
| Wakil Ketua Umum I | : | Dr. Maridi Kartasasmita, Sp.B. | |
| Wakil Ketua Umum II | : | Ir. Beni Sukawanto, MBA. | |
| Wakil Ketua Umum III | : | Marsda TNI Bambang Gunarto, ST., MM., M.Sc. | |
| Sekretaris Jenderal | : | Kolonel Laut TNI (Purn) Ir. Doddy W. Leksono, MMT. | |
| Wakil Sekretaris Jenderal I | : | Reynold Thonak, SH. | |
| Wakil Sekretaris Jenderal II | : | Edi Soepartono, SE. | |
| Wakil Sekretaris Jenderal III | : | M. Taufik Saleh, S.Si. | |
| Bendahara | : | Ir. Budiono Wibowo, MM.,M.Sc. | |
| Wakil Bendahara I | : | Teti Yulianti, A.Md. | |
| Wakil Bendahara II | : | Matheis Yohanes Talakua, SP., MM. | |
| KOMISI-KOMISI | |||
| Komisi Organisasi dan Daerah | |||
| Ketua | : | Iwan Nur Adi, S.Kom., M.Kom., CHFI, CEH. | |
| Anggota | : | Henny Karaenda, SH., MH. | |
| Komisi Etika, Hukum dan Kepatuhan | |||
| Ketua | : | Idham Julana, SH., CLA. | |
| Anggota | : | Pituah Sirait, SH., MH., CTL, CME, CLI. | |
| Komisi Perlengkapan dan Peralatan | |||
| Ketua | : | Ir. Achmad Luthfy | |
| Anggota | : | 1. Tono Arsemono | |
| 2. Kasmad, ST. | |||
| Komisi Peranan Perempuan dan Olahraga | |||
| Ketua | : | Gofy Handikawaty, SH, Sp.N. | |
| Anggota | : | 1. AKBP Vera Taurensa, S.S., MH. | |
| 2. Vera Christiany | |||
| Komisi Pembinaan Prestasi dan Pemanduan Bakat | |||
| Ketua | : | Drs. Wartoyo, MM. | |
| Anggota | : | 1. Robinson Talarima, SE. | |
| 2. Andreas Soh Liem, SH. | |||
| Komisi Pendidikan dan Penataran | |||
| Ketua | : | Drs. Yudi Siswantoro, M.Si. | |
| Anggota | : | 1. Marsudi, SE. | |
| 2. Rusli Muliadi, A.Md. | |||
| Komisi Pelajar dan Mahasiswa | |||
| Ketua | : | Nasrul Qadar Taslim, S.Pd., M.Pd. | |
| Anggota | : | 1. Doni Fireza, ST., MT. | |
| 2. Dwi Aryanti, S.Pd. | |||
| Komisi Pemasalan dan Pengembangan Usia Dini | |||
| Ketua | : | Ferryanto A. Martoredjo, SE. | |
| Anggota | : | 1. Dadik Pranadi, SE. | |
| 2. Dr. Maria Eko Sulistyowati, Psikolog., MM., LcPc. | |||
| Komisi Hubungan Luar Negeri | |||
| Ketua | : | Dra. Nita Herawati, MM. | |
| Anggota | : | 1. Haryo Sasongko, SH., MBA. | |
| 2. Ir. Francisco De Jesus Baretto | |||
| Komisi Media dan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga | |||
| Ketua | : | Marsma TNI (Purn) Dr. Yuli Subiakto, Apt., MM. | |
| Anggota | : | 1. Donny Irawan, SE. | |
| 2. Raymond Handaya, ST., M.Kom. | |||
| 3. Vita Dwi Cahyaningrum, S.Pd., M.I.Kom. | |||
| Komisi Daya dan Dana | |||
| Ketua | : | Gurhadi Kartasasmita, BSc., MBA. | |
| Anggota | : | Muhammad Rudyanto Darmawan | |
| Komisi Perencanaan dan Anggaran | |||
| Ketua | : | Ir. JM Hanggoro | |
| Anggota | : | Ari Sudarya, SE. | |
| Sumber : SK KONI Pusat No : 100 Tahun 2025, Tanggal 30 Juli 2025. | |||




